CONGRESSO SOCESP

Programação

Grade Científica - Nutrição

Quinta-Feira (19/06/2025)

Horário Área de E - Pôsteres Pavilhão Auditório 21
10:00 10:20   NUT 01
10:20 11:00   NUT 02
11:00 11:30   NUT 03
11:30 12:00   NUT 04
12:00 13:00   NUT 05
13:00 14:00 NUT 06  
14:00 14:01   NUT
14:01 14:40   NUT 07
14:40 15:50   NUT 08
15:50 16:30   NUT 09
16:30 17:40   NUT 10
17:40 18:20   NUT 11
18:20 19:30   NUT 12

Legenda

  •   Mesa Redonda
  •   Palestra
  •   Sessão de E-Pôster
  •   Sessão de Abertura

Sexta-Feira (20/06/2025)

Horário Área de E - Pôsteres Pavilhão Auditório 21
09:00 09:30   NUT 13
09:30 10:20   NUT 14
10:50 11:40   NUT 15
11:40 12:20   NUT 16
12:30 14:25   NUT 17
14:50 15:40   NUT 18
15:40 16:20   NUT 19
16:20 17:00   NUT 20
17:00 18:10   NUT 21

Legenda

  •   Mesa Redonda
  •   Palestra
  •   Simpósio Multidisciplinar

Realização e Secretaria Executiva

SOCESP

Organização Científica

SD Eventos

Agência Web

Inteligência Web
SOCESP

45º Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo

19, 20 e 21 de Junho de 2025